1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 05.28.75 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 2 | 05.41.16 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 3 | 06.05.37 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 06.09.99 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 08.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.015119075775146 วินาที