#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 9 |
0025 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 9 |
0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 9 |
0027 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 9 |
0028 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0029 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0030 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0031 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0032 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0033 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0034 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม] | 3 คน/ 1 คน | 8 |
0035 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม] | 3 คน/ 1 คน | 8 |
0036 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม] | 3 คน/ 1 คน | 8 |
0037 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม] | 3 คน/ 1 คน | 8 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.0079638957977295 วินาที