#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0038 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0039 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 7 |
0040 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 9 |
0041 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0042 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 7 |
0043 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 7 |
0044 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 9 |
0045 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 8 |
0046 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 7 |
0047 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 8 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.0060219764709473 วินาที