#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0048 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0049 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0050 | วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 8 |
0051 | วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม] | 2 คน/ 1 คน | 8 |
0052 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0053 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว] | 1 คน/ 1 คน | 8 |
0054 | วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม] | 10 คน/ 1 คน | 8 |
0055 | วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม] | 10 คน/ 1 คน | 8 |
0056 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 8 |
0057 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 8 |
0100 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม] | 10 คน/ 1 คน | 8 |
0101 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม] | 10 คน/ 1 คน | 8 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.0066280364990234 วินาที