1 | 0001 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0002 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0009 | ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0010 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
3 | 0011 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0012 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0013 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0014 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0015 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0016 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0017 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0018 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0019 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0020 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0021 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0022 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0023 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0025 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0027 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0028 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
6 | 0029 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
7 | 0030 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
8 | 0031 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
9 | 0032 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
10 | 0033 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
11 | 0034 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย |
12 | 0035 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง |
13 | 0036 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย |
14 | 0037 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง |
1 | 0038 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0039 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0040 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0041 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0042 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
6 | 0043 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
7 | 0044 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
8 | 0045 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
9 | 0046 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
10 | 0047 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
1 | 0048 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว |
2 | 0049 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว |
3 | 0050 | วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
4 | 0051 | วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
5 | 0052 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว |
6 | 0053 | วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว |
7 | 0054 | วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว |
8 | 0055 | วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว |
9 | 0056 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชาย |
10 | 0057 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิง |
11 | 0100 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว |
12 | 0101 | วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว |
1 | 0058 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0059 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0060 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0061 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0062 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
6 | 0063 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
7 | 0064 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
8 | 0065 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
9 | 0066 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
10 | 0067 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
11 | 0068 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
12 | 0069 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
13 | 0070 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
14 | 0071 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
15 | 0072 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
16 | 0073 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
17 | 0074 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
18 | 0075 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
19 | 0076 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
20 | 0077 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
21 | 0078 | วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
22 | 0079 | วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
23 | 0080 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
24 | 0081 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
25 | 0082 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
26 | 0083 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
27 | 0084 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
28 | 0085 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
29 | 0086 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
30 | 0087 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
31 | 0088 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
32 | 0089 | กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
33 | 0090 | กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
34 | 0091 | กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
35 | 0092 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
36 | 0093 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
37 | 0094 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย |
38 | 0095 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง |
39 | 0096 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
40 | 0097 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
41 | 0098 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
42 | 0099 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0106 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0107 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0108 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0109 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.033463954925537 วินาที