1 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
5 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.028704881668091 วินาที