1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 4.03 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 2 | 4.07 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 3 | 3.87 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 5.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 3.33 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 5.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 5.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 3.84 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 5.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 5.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.02694296836853 วินาที