ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน |
ผู้แข่งขัน |
กรรมการ |
รูป |
|||||||
1 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 100 | 0 | 398 | 60 | |||||
2 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 100 | 0 | 139 | 31 | |||||
3 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 100 | 0 | 359 | 107 | |||||
4 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 100 | 0 | 200 | 67 | |||||
5 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 100 | 0 | 291 | 92 | |||||
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 100 | 0 | 196 | 65 | |||||
7 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 96 | 0 | 385 | 78 | |||||
8 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 100 | 0 | 148 | 44 | |||||
9 | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 23 | 0 | 127 | 27 | |||||
รวม | 819 | 0 | 2,243 | 571 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.041466951370239 วินาที