1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 0.12.47 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 2 | 0.12.72 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 3 | 0.12.78 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 0.50 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 4 | 0.50 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 0.50 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 4 | 0.13.34 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.02042818069458 วินาที