1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 0.22.47 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | 0.23.22 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 3 | 0.23.97 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 0.24.05 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 4 | 1 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 1 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 4 | 1 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.019836902618408 วินาที