1 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 1 | 01.15.91 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 2 | 01.19.37 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 3 | 01.28.69 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 01.38.45 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 02.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.014924049377441 วินาที