1 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 1 | 02.21.15 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | 02.36.66 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 3 | 02.44.25 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 02.52.28 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 1 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 4 | 1 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.017378091812134 วินาที