1 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 1 | 04.55.25 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 2 | 04.58.41 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 3 | 04.59.50 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 05.03.63 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 06.00.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.027068138122559 วินาที