1 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 1 | 06.44.12 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | 06.51.34 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 3 | 07.15.41 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 07.50.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 07.50.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 07.50.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 07.43.51 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.019651174545288 วินาที