1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 05.44.71 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 2 | 05.50.06 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 3 | 06.56.01 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 07.04.89 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 10.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.027989864349365 วินาที