1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 03.58.47 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 2 | 04.01.75 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 3 | 04.10.35 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 06.00 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 04.10.63 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.016044139862061 วินาที