1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 32.84 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | 27.22 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 3 | 23.89 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 16.21 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 18.92 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.027417898178101 วินาที