1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 29.75 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 2 | 21.36 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 3 | 21.02 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 10.00 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | 14.64 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | 20.08 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.023023128509521 วินาที