1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.020631074905396 วินาที