1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 100 | 50 | 12 | 10 | 108 | 50 | 12 | 10 | 108 |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 96 | 13 | 30 | 26 | 109 | 13 | 30 | 26 | 109 |
3 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 100 | 11 | 20 | 29 | 119 | 11 | 20 | 29 | 119 |
4 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 100 | 10 | 7 | 15 | 53 | 10 | 7 | 15 | 53 |
5 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 100 | 10 | 7 | 13 | 66 | 10 | 7 | 13 | 66 |
6 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 100 | 4 | 13 | 22 | 89 | 4 | 13 | 21 | 89 |
7 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 100 | 2 | 6 | 7 | 26 | 2 | 6 | 7 | 26 |
8 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 100 | 0 | 2 | 7 | 36 | 0 | 2 | 7 | 36 |
9 | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 23 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 22 |
รวม | 819 | 100 | 100 | 130 | 330 | 100 | 100 | 129 | 329 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.098443031311035 วินาที